お客様の敷地内に直接コンテナを設置するサービスで保管スペースの悩みを即解決します。
増改築工事中の仮設保管や商品の一時的なストック、倉庫の一時的なオーバーフロー対策として、多様なニーズにお応えするコンテナを用意出来ます。
設置はお客様の敷地内に直接行い、1ヵ月単位でのご利用が可能。
初回は月単位での契約となり、2ヵ月目以降は日割りで対応いたします。
スピーディー且つ簡便な導入で、業務の停滞を最小限に抑えられます。
まずはお気軽にご相談下さい。
コンテナタイプ ※写真は一例です。

コンテナサイズ
種類 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 自重(T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | |||
ドライ | 10FT | 2,438 | 2,991 | 2,591 | 2,353 | 2,866 | 2,383 | 1.7 |
12FT(JR) | 2,438 | 3,658 | 2,591 | 2,353 | 3,533 | 2,383 | 1.9 | |
20FT | 2,438 | 6,058 | 2,591 | 2,353 | 5,933 | 2,383 | 2.2 | |
20FT(96) | 2,438 | 6,058 | 2,896 | 2,353 | 5,933 | 2,700 | 2.4 | |
40FT | 2,438 | 12,192 | 2,591 | 2,353 | 12,060 | 2,383 | 3.7 | |
40FT(96) | 2,438 | 12,192 | 2,896 | 2,353 | 12,060 | 2,700 | 3.9 | |
リーファー | 20FT | 2,438 | 6,058 | 2,591 | 2,225 | 5,365 | 2,077 | 2.5 |
40FT | 2,438 | 12,192 | 2,591 | 2,226 | 11,460 | 2,204 | 4.3 | |
40FT(96) | 2,438 | 12,192 | 2,896 | 2,226 | 11,674 | 2,509 | 4.5 |
※標準のコンテナサイズになりますが、製造工場、製造年月によってはサイズが異なる場合があります。